发动机 | 玉柴180马力 | 变速箱 | 法士特小八档带同步器 |
轴距 | 5100 | 容积 | |
底盘型号 | EQ5180GLVJ | 前桥/后桥 | 5.5吨/10吨前后桥。 |
大梁 | 300大梁通体三层 | 轮胎型号 | 10.00R20钢丝胎 |
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000×2400×3850(mm) |
整车型号: | EQ5180JSQLV1 | 货厢尺寸: | 5600,5800×2300×550,600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 8155,7205,8220,7270(Kg) |
整备质量: | 9650,10600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5180GLVJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 5100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
专用功能说明: | |||
1.仅选用底盘4700mm,5100mm轴距,选装箱板结构,选装上/中座椅操作;2.可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:(SPS15800,SQS157,ZLC1600T,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630)/3400/6300/8155/9650;(SPS20000,SQS200,QYS-8,ZLC2000T,URV800,nicoleV800)/5400/8000/7205/10600;折臂式吊机的分别为:1.(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/3400/6300/8155/9650; (SQ8Z,QYS-8Z)/5400/8000/7205/10600;3.护栏材质:Q235,与车架螺栓连接.后部防护断面尺寸(高×宽)为120×50(mm),离地高度430mm;4.该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
随车吊
扫一扫加微信