发动机 | 云内115/130马力 | 变速箱 | 万里扬5档带副 |
轴距 | 3300 | 容积 | |
底盘型号 | DYQ1041D5AA | 前桥/后桥 | 6吨后桥 |
大梁 | 200双层大梁 | 轮胎型号 | 7.50R16钢丝 |
湖北大运蓝牌2吨|3.2吨|4吨随车吊,大运锐胜1730单排驾驶室,云内115或130马力发动机,万里扬5档带副变速箱,6吨后桥,7.50R16钢丝胎,200局部双层大梁,后轮外宽2.0米。货箱尺寸:3200,3400,3500*2100,2200,2300*400,500,上蓝牌。
湖北大运蓝牌2吨|3.2吨|4吨随车吊主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2250,2400,2500×2980,3300,3460(mm) |
整车型号: | DYQ5041JSQD5AB | 货厢尺寸: | 3200,3400,3500×2100,2200,2300×400,550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 875,1140(Kg) |
整备质量: | 3425,3160(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1041D5AA | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3450,3600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1795/2700 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CRE1 YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 3760 | 85 95 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装遮阳罩、前面板、前保险杠、前组合灯及前雾灯,选装排半驾驶室。选装货箱外观及后部支腿,选装工作座椅及安装位置。整备质量/直臂式吊机型号/吊机自重/额定起升载荷:3425kg/SQ2SK1Q/875kg/1000kg;整备质量/折臂式吊机型号/吊机自重/额定起升载荷:3160kg/SQ2ZK1/610kg/1150kg。动机YN33CRE1;YNF40E1;YN38CRE1;YC4FA120-50;YC4D140-50;YC4E160-56,D30TCIE4油耗值(L/100km)均为12.6。侧、后防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为490mm,截面高度和厚度为100mm×50mm。1、ABS型号:VIE ABS-II,厂家:浙江万安科技股份有限公司;2、ABS控制器型号:3550X-1010,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。尺寸对应关系为:5995=3300+1300+1395,5995=3450+1300+1245,5995=3600+1300+1095,5995=3300+1225+1470,5995=3450+1225+1320,5995=3600+1225+1170. |
随车吊
扫一扫加微信