发动机 | 云内130马力 | 变速箱 | 8档变速箱 |
轴距 | 3300 | 容积 | |
底盘型号 | ZZ1048D17EB1 | 前桥/后桥 | 8吨后桥 |
大梁 | 230双层大梁 | 轮胎型号 | 8.25R16钢丝胎 |
重汽豪曼蓝牌3吨|4吨随车吊,徐工3吨随车吊,4吨随车吊,包上牌。2.1米宽单排,8档变速箱,云内130马力,8吨后桥,230MM双层大梁,8.25R16钢丝胎金属漆,全包内饰,真皮座椅,ABS,取力器,运程油门,动转,断气刹,前下防护,自动调整臂,可调大灯,天窗。
随车起重运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995×2350×3200,2900,2700,3470(mm) |
整车型号: | ZZ5048JSQD17EB0 | 货厢尺寸: | 3450×2150×550(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 495(Kg) |
整备质量: | 3805(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1048D17EB1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1785/2710 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D25TCIE4 YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 3760 | 85 95 |
专用功能说明: | |||
选装折臂式吊机,选装排半驾驶室,选装不同风格的前面罩、灯具及保险杠,选装不同外观的货箱;随车起重机型号/吊机质量(kg)/最大额定起升载荷(kg)对应关系为:直臂式SQS500/1450/500,折臂式SQZ500/1450/500;轴距/后悬(mm)对应关系为:3360/1460,3300/1520;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50,厚:5mm,离地高度:360mm。D25TCIE4/YN38CRE1/CY4BK251/ISF3.8s5141/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/YC4S140-50/YC4FA115-50/JE493ZLQ5发动机油耗申报值(L/100km)对应关系为:12.3,12.5,12.7,12.8,12.8,12.7,12.8,12.6,12.7。ABS系统控制器型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;4S3M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
随车吊
扫一扫加微信