发动机 | 云内130/云内170马力 | 变速箱 | 法士特8档 |
轴距 | 3300/3550 | 容积 | |
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 前桥/后桥 | 3吨/8吨 |
大梁 | 230大梁 | 轮胎型号 | 8.25R16 |
整车尺寸:5995*2400*2600
1. 轴距:3300 云内130马力,万里扬五档带副,8.25R16轮胎,8吨后桥,200*8大梁
2. 轴距:3550 云内170马力,法士特八档,8.25R16,8吨后桥,230大梁
3.轴距:3550 云内170马力,法士特八档,8.25R20,9吨后桥,230双层大梁,带空调
产品名称: | 大运170马力单桥平板(上蓝牌) |
外型尺寸(mm): | 5995×2400×2600 |
平板尺寸: | 有效板长4.1米,板宽2.4米 |
总质量(吨): | 4.495吨 |
额定载质量(kg): | 0.8吨 |
整备质量: | 3.5吨 |
轴距(mm): | 3.55米 |
轮胎规格: | 850R20钢丝胎 |
发动机: | 云内170马力 |
变速箱: | 法士特8档(高低速) |
后桥: | 1082后桥(8吨) |
底盘配置:本车采用云内4缸170马力国五发动机,8档(带高低速),轴距3.55(前后轮中心轴之间的距离),825R20轮胎,230mm双层加强型大梁,后桥8吨(1082)。带原厂ABS、空调、遥控钥匙、电动门窗、断气刹、方向助力。
上装配置:上装横梁采用100*100*5mm方管,横梁间距25公分,平板采用5mm或者8mm厚花纹板,爬梯采用双簧加强设计,带有简易后支腿,可选择液压折叠爬梯,平板长度4.1米宽度,2.4米,平板离地高度90公分,是运输8吨左右小型挖掘机、小型工程机械等最理想的拖车。
注:平板中部可选装伸缩板,可加长60公分, 该车燃油+环保+公告齐全,全国无忧上户。
平板运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CGC5042TPBHDE33E1平板运输车 | 外型尺寸: | 5995×2400,2200×2600(mm) |
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 400(Kg) |
整备质量: | 3900(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDE33E | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3100,3300,3550,3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 3760 3298 | 125 95 85 |
专用功能说明: | |||
选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠、徽标样式及安装位置,选装侧防护。仅选用该底盘3300mm,3550mm轴距。防护装置材料为:后防护与车辆结构为一体,由车辆构件代替,故豁免,下边缘离地高度450mm,侧防护材料Q235,螺栓连接。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 |
平板车
扫一扫加微信