发动机 | 康机170马力 | 变速箱 | |
轴距 | 3950 | 容积 | 12方 |
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 前桥/后桥 | 0 |
大梁 | 0 | 轮胎型号 | 9.00-20 |
程力威CLW5160ZYSE5压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5160ZYSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 5205,5605 |
整备质量(kg) | 10400,10000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、该车选用3950,4500轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1 |
详询:18808660119
东风多利卡(8方)CLW5080ZYSD5压缩式垃圾车车型简介
详询:18808660119
详询:18808660119
详询:18808660119
扫一扫加微信