发动机 | YCA240-50/YCA270-50 | 变速箱 | 法士特9JS119A带取力器 |
轴距 | 5900+1300 | 容积 | |
底盘型号 | EQ1250GZ5DJ1 | 前桥/后桥 | 东风德纳5.5吨/11.5吨*2前后桥 |
大梁 | 300MM双层局部三层 | 轮胎型号 | 11.00R20钢丝胎 |
东风专底后八轮三一10吨随车吊 | |||
产品名称: | EQ5250JSQGZ5D随车起重运输车 | 外型尺寸: | 11950×2500×3850(mm) |
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ1 | 货厢尺寸: | 7200,7500,8300,8500×2290×550,600(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 额定质量: | 8805,8870(Kg) |
整备质量: | 16000(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ5DJ1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350,3500+1300,3500+1350,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,3900+1300,3900+1350,4200+1300,4200+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A270-50 YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 7520 | 199 177 |
专用功能说明: | |||
东风专底后八轮三一10吨随车吊,采用D913豪华平顶天龙内饰驾驶室,YCA240-50/YCA270-50发动机,法士特9JS119A带取力器,5900+1300MM轴距,300MM双层局部三层,东风德纳5.5吨/11.5吨 *2前后桥,11.00R20钢丝胎,货厢尺寸:8300*2300*550 ,原装ABS,货箱长8.5米。整车火红上装,高端大气。配三一10吨四节随车吊,上操作,高空座椅,工作半径14米3,举升高度16米3.双腔液压后支腿。后双桥随车吊,有东风专底后双桥随车吊,东风御龙后双桥随车吊,东风T5后双桥随车吊,陕汽德龙后双桥随车吊,解放J6后双桥随车吊,柳汽后双桥随车吊,可选择10吨吊机,12吨随车吊,14吨随车吊。等大型随车吊 |
随车吊
扫一扫加微信