发动机 | YC6L350-50 | 变速箱 | 10JSD140T |
轴距 | 2100+4350+1350 | 容积 | |
底盘型号 | LZ1310M5FBT | 前桥/后桥 | 2*5吨/2*153后桥 |
大梁 | 282(8+4)局部三层车架 | 轮胎型号 | 11.00R20 |
柳汽前四后八配三一十四吨随车吊 | |||
产品名称: | LZ5310JSQH7FB随车起重运输车 | 外型尺寸: | 12000×2550×3780,3960(mm) |
底盘型号: | LZ1310M5FBT | 货厢尺寸: | 8200×2470,2450×550(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 19/11(°) |
额定质量: | 14710,14645,13610,13545(Kg) | 前悬后悬: | 1512/2688,1512/2738(mm) |
整备质量: | 16160,17260(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1310M5FBT | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4500+1350,1950+4500+1300,1800+4660+1350,2100+4350+1350,2100+4350+1300(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6L330-50 YC6L350-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 8424 | 243 257 |
专用功能说明: | |||
1,随底盘选装驾驶室,选装H5驾驶室,选装H7驾驶室,选装箱板结构,选装随车起重机高位座椅和中位座椅,选装随车起重机后支腿。2,选装直臂,折臂式起重机,选直臂式起重机时,整车高度为3780mm。3,起重机型号,额定起升质量,起重机重量,整备质量及额定载质量分别为:(SQ12S,SQ12Z,URV1204,SQ1204,SQZ2503,SQS300,HTS1205A):12000/4200/16160/14710(2人),14645(3人);(SQS460,SQZ460,QBS600,SQ600):16000/5300/17260/13610(2人),13545(3人)。4,多个尺寸差异导致的质量差异在3%内。防护装置材料:Q235A,螺栓连接;后防护截面高度尺寸100×50mm,离地高度450mm。ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5,底盘轴距与前悬/后悬的对应关系为:2100+4350+1350/1512/2688;2100+4350+1300/1512/2738;1950+4500+1350/1512/2688;1950+4500+1300/1512/2738。6,YC6L330-50,YC6L350-50对应油耗值为42.0。 | |||
东风柳汽乘龙前四后八底盘,H51S驾驶室(机械式全浮驾驶室,减震座椅,电动玻璃),玉柴350马力6缸发动机,变速箱10JSD140T,轴距2100+4350+1350mm,前桥153,后桥2*153/4.10,黄金大梁282(8+4)局部三层,11.00R20钢丝台,带GPS,带行车记录仪,带空调,公告货箱尺寸8200/7800*2470*550mm,整备质量16.16/17.26吨,整车长12000mm。 |
H51S驾驶室,10JSD140T(QH50法兰取力器),Ф430拉式离合,2*153后桥/4.10/加宽制动器,282(8+4)局部三层车架,350L铝合金油箱,11.00R20,机械全浮驾驶室悬置、手动液压翻转、机械减振司机座椅、电动玻璃升降、遥控中控锁、空调、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、外部遮阳罩、多态开关、国产阀、ABS(WABCO) 、自动调整臂、铝合金储气筒、免维护电池、直连风扇、加强型前簧、双骑马螺栓、旋钮式远程油门、车下起动停机功能、同色保险杠+翼子板、前桥一轴踏步圈
随车吊
扫一扫加微信