发动机 | 云内153马力 | 变速箱 | 6档 |
轴距 | 3300 | 容积 | |
底盘型号 | HFC1043P91K2C2V | 前桥/后桥 | 6.5吨后桥 |
大梁 | 200 | 轮胎型号 | 8.25R16轮胎 |
整车尺寸:5995*2400*2480 轴距:3300,配置:云内153马力,6档,6.5吨后桥,
底盘配置:本车采用云内153马力发动机,轴距3.3(前后轮中心轴之间的距离),200双层大梁,8.25R16轮胎.后桥6.5吨。带原厂空调、ABS,电动玻璃、电动升降玻璃,中控锁。
上装配置:上装横梁采用100*100*5mm方管,横梁间距25公分,平板采用5mm或者8mm厚花纹板,爬梯采用双簧加强设计,带有简易后支腿,可选择液压折叠爬梯,平板长度4.1米 宽度,2.4米,平板离地高度90公分,是运输8吨左右小型挖掘机、小型工程机械等最理想的拖车。
该车燃油+环保公告齐全,全国无忧上户。
江淮蓝牌平板 | |||
产品名称: | 江淮蓝牌平板 | 外型尺寸: | 5995×2400×2480(mm) |
底盘型号: | HFC1043P91K2C2V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 1740(Kg) |
整备质量: | 2560(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1043P91K2C2V | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1620/2875 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D30TCIE1 YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 3760 | 115 95 |
平板车
扫一扫加微信